| Инструмент | Дълга позиция | Къса позиция |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000130 | -0.000230 |
| AUD/CAD | 0.000088 | -0.000156 |
| AUD/CHF | 0.000081 | -0.000161 |
| AUD/JPY | 0.007569 | -0.014464 |
| AUD/MXN | -0.000597 | -0.000806 |
| AUD/NOK | 0.000333 | -0.000767 |
| AUD/NZD | 0.000037 | -0.000140 |
| AUD/RON | -0.000311 | -0.000097 |
| AUD/SEK | 0.000457 | -0.000948 |
| AUD/SGD | 0.000117 | -0.000226 |
| AUD/TRY | -0.000166 | -0.000052 |
| AUD/USD | 0.000088 | -0.000177 |
| AUD/USD PRO | 0.000088 | -0.000177 |
| AUD/ZAR | -0.000655 | -0.000279 |
| BGN/AUD | -0.000093 | 0.000053 |
| BGN/CAD | -0.000008 | -0.000008 |
| BGN/CZK | -0.000027 | -0.000223 |
| BGN/HUF | -0.034890 | 0.011904 |
| BGN/JPY | 0.001164 | -0.001829 |
| BGN/MXN | -0.001197 | 0.000665 |
| BGN/NOK | -0.000146 | 0.000029 |
| BGN/NZD | -0.000053 | 0.000022 |
| BGN/PLN | -0.000295 | 0.000164 |
| BGN/RON | -0.000419 | 0.000169 |
| BGN/SEK | -0.000132 | 0.000006 |
| BGN/SGD | 0.000017 | -0.000028 |
| BGN/TRY | -0.000224 | 0.000090 |
| BGN/ZAR | -0.000938 | 0.000371 |
| CAD/AUD | -0.000138 | 0.000078 |
| CAD/BGN | -0.000016 | -0.000016 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000027 |
| CAD/JPY | 0.001718 | -0.002699 |
| CAD/MXN | -0.001767 | 0.000982 |
| CAD/NOK | -0.000216 | 0.000043 |
| CAD/NZD | -0.000079 | 0.000032 |
| CAD/RON | -0.000619 | 0.000249 |
| CAD/SEK | -0.000194 | 0.000009 |
| CAD/SGD | 0.000026 | -0.000041 |
| CAD/TRY | -0.000331 | 0.000133 |
| CAD/ZAR | -0.001384 | 0.000547 |
| CHF/BGN | -0.000048 | 0.000026 |
| CHF/CAD | -0.000033 | 0.000018 |
| CHF/CZK | -0.000435 | 0.000203 |
| CHF/HUF | -0.059570 | 0.025791 |
| CHF/JPY | 0.000233 | -0.000576 |
| CHF/MXN | -0.002225 | 0.001108 |
| CHF/NOK | -0.000354 | 0.000216 |
| CHF/NZD | -0.000114 | 0.000072 |
| CHF/PLN | -0.000549 | 0.000273 |
| CHF/RON | -0.000735 | 0.000313 |
| CHF/SEK | -0.000351 | 0.000208 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| CHF/TRY | -0.000393 | 0.000168 |
| CHF/ZAR | -0.001650 | 0.000701 |
| CZK/JPY | 0.000064 | -0.000104 |
| EUR/AUD | -0.000183 | 0.000103 |
| EUR/CAD | -0.000015 | -0.000015 |
| EUR/CHF | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CHF PRO | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CZK | -0.000052 | -0.000437 |
| EUR/GBP | 0.000006 | -0.000020 |
| EUR/GBP PRO | 0.000006 | -0.000020 |
| EUR/HUF | -0.068237 | 0.023281 |
| EUR/JPY | 0.002276 | -0.003577 |
| EUR/JPY PRO | 0.002276 | -0.003577 |
| EUR/MXN | -0.002341 | 0.001301 |
| EUR/NOK | -0.000286 | 0.000057 |
| EUR/NZD | -0.000104 | 0.000042 |
| EUR/PLN | -0.000578 | 0.000321 |
| EUR/RON | -0.000820 | 0.000330 |
| EUR/SEK | -0.000257 | 0.000012 |
| EUR/SGD | 0.000034 | -0.000055 |
| EUR/TRY | -0.000438 | 0.000176 |
| EUR/USD | 0.000021 | -0.000040 |
| EUR/USD PRO | 0.000021 | -0.000040 |
| EUR/ZAR | -0.001834 | 0.000725 |
| GBP/AUD | -0.000239 | 0.000110 |
| GBP/BGN | -0.000055 | 0.000016 |
| GBP/CAD | -0.000037 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CZK | -0.000434 | 0.000021 |
| GBP/HUF | -0.083521 | 0.033693 |
| GBP/JPY | 0.001118 | -0.001957 |
| GBP/JPY PRO | 0.001118 | -0.001957 |
| GBP/MXN | -0.003075 | 0.001398 |
| GBP/NOK | -0.000449 | 0.000227 |
| GBP/NZD | -0.000147 | 0.000084 |
| GBP/PLN | -0.000759 | 0.000345 |
| GBP/RON | -0.001029 | 0.000401 |
| GBP/SEK | -0.000435 | 0.000203 |
| GBP/SGD | 0.000015 | -0.000029 |
| GBP/TRY | -0.000549 | 0.000214 |
| GBP/USD | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/USD PRO | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/ZAR | -0.002302 | 0.000891 |
| Gold | -0.015589 | 0.010459 |
| JPY/HUF | -0.000682 | 0.000307 |
| MXN/JPY | 0.000524 | -0.001003 |
| NOK/JPY | 0.000570 | -0.000863 |
| NOK/RON | -0.000101 | 0.000028 |
| NOK/SEK | -0.000012 | -0.000030 |
| NZD/BGN | 0.000032 | -0.000080 |
| NZD/CAD | 0.000022 | -0.000054 |
| NZD/CHF | 0.000040 | -0.000063 |
| NZD/JPY | 0.003916 | -0.005836 |
| NZD/MXN | -0.001064 | 0.000236 |
| NZD/NOK | -0.000003 | -0.000218 |
| NZD/RON | -0.000396 | 0.000146 |
| NZD/SEK | 0.000046 | -0.000291 |
| NZD/SGD | 0.000060 | -0.000091 |
| NZD/TRY | -0.000211 | 0.000078 |
| NZD/USD | 0.000044 | -0.000070 |
| NZD/USD PRO | 0.000044 | -0.000070 |
| NZD/ZAR | -0.000870 | 0.000302 |
| PLN/JPY | 0.002125 | -0.004068 |
| RON/CZK | 0.000397 | -0.001127 |
| RON/HUF | -0.007225 | -0.002163 |
| RON/JPY | 0.002248 | -0.005022 |
| RON/MXN | -0.000073 | -0.000371 |
| RON/PLN | -0.000018 | -0.000091 |
| RON/ZAR | -0.000129 | -0.000165 |
| SEK/JPY | 0.000409 | -0.000623 |
| SEK/RON | -0.000088 | 0.000028 |
| SGD/BGN | -0.000039 | 0.000024 |
| SGD/JPY | -0.000023 | -0.000140 |
| SGD/MXN | -0.001633 | 0.000845 |
| SGD/RON | -0.000538 | 0.000238 |
| SGD/TRY | -0.000287 | 0.000127 |
| SGD/ZAR | -0.001206 | 0.000534 |
| Silver | -0.000301 | 0.000202 |
| TRY/CZK | 0.000743 | -0.002108 |
| TRY/HUF | -0.013525 | -0.004049 |
| TRY/JPY | 0.004213 | -0.009410 |
| TRY/MXN | -0.000137 | -0.000695 |
| TRY/NOK | 0.000156 | -0.000558 |
| TRY/PLN | -0.000034 | -0.000172 |
| TRY/RON | -0.000120 | -0.000120 |
| TRY/SEK | 0.000218 | -0.000676 |
| TRY/ZAR | -0.000241 | -0.000308 |
| USD/BGN | -0.000044 | 0.000024 |
| USD/CAD | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CAD PRO | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | -0.000396 | 0.000185 |
| USD/HUF | -0.054241 | 0.023484 |
| USD/JPY | 0.000212 | -0.000524 |
| USD/JPY PRO | 0.000212 | -0.000524 |
| USD/MXN | -0.002026 | 0.001009 |
| USD/NOK | -0.000322 | 0.000196 |
| USD/PLN | -0.000500 | 0.000249 |
| USD/RON | -0.000670 | 0.000286 |
| USD/SEK | -0.000319 | 0.000190 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000358 | 0.000153 |
| USD/ZAR | -0.001502 | 0.000639 |
| XAG/AUD | -0.005526 | 0.002967 |
| XAG/BGN | -0.001813 | 0.001246 |
| XAG/CAD | -0.001229 | 0.000844 |
| XAG/CHF | -0.000274 | 0.000184 |
| XAG/EUR | -0.000927 | 0.000637 |
| XAG/GBP | -0.000389 | 0.000265 |
| XAG/JPY | -0.009247 | 0.005885 |
| XAG/NZD | -0.003725 | 0.002571 |
| XAG/RON | -0.023263 | 0.010705 |
| XAG/TRY | -0.012497 | 0.005751 |
| XAU/AUD | -0.286588 | 0.153887 |
| XAU/BGN | -0.094036 | 0.064608 |
| XAU/CAD | -0.063706 | 0.043770 |
| XAU/CHF | -0.014195 | 0.009523 |
| XAU/EUR | -0.048080 | 0.033034 |
| XAU/GBP | -0.020192 | 0.013766 |
| XAU/JPY | -0.479543 | 0.305164 |
| XAU/NZD | -0.193183 | 0.133338 |
| XAU/RON | -1.197447 | 0.551027 |
| XAU/TRY | -0.648050 | 0.298212 |
| ZAR/JPY | 0.000915 | -0.002048 |
| Gas-24Feb12 | -0.000203 | 0.000000 |
| Gas-27Mar12 | -0.000213 | 0.000000 |
| Oil-19Mar12 | -0.008091 | 0.000000 |
Стойностите са в пипсове. Начислява се в 00:00 часа всеки ден, върху отворените към този час позиции.
нагоре