Икономически календар
Икономически календар за 30 Юли 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 01:45 Нова Зеландия Юни | Разрешителни за строеж м/м | 3.5% | - | -9.6% |
| 02:01 Великобритания Юли | Gfk Потребителско доверие | -22 | -21 | -19 |
| 02:15 Япония Юли | Индекс PMI в сферата на производството | 52.8 | - | 53.9 |
| 02:30 Япония Юли | Индекс на потребителските цени за Токио м/м | -0.6% | - | 0.1% |
| 02:30 Япония Юли | Индекс на потребителските цени за Токио г/г | -1.2% | -0.8% | -0.9% |
| 02:30 Япония Юли | Основен индекс на потребителските цени за Токио м/м | -0.3% | - | -0.2% |
| 02:30 Япония Юли | Основен индекс на потребителските цени за Токио г/г | -1.3% | -1.2% | -1.3% |
| 02:30 Япония Юни | Индекс на потребителските цени м/м | 0.0% | - | 0.1% |
| 02:30 Япония Юни | Индекс на потребителските цени г/г | -0.7% | -0.7% | -0.9% |
| 02:30 Япония Юни | Основен индекс на потребителските цени м/м | -0.1% | - | 0.1% |
| 02:30 Япония Юни | Основен индекс на потребителските цени г/г | -1.5% | -1.0% | -1.2% |
| 02:30 Япония Юни | Разходи на домакинствата г/г | 0.5% | -0.7% | -0.7% |
| 02:30 Япония Юни | Ниво на безработица | 5.3% | 5.2% | 5.2% |
| 02:50 Япония Юни | Индустриално производство м/м | -1.5% | 0.2% | 0.1%R (-0.1%) |
| 02:50 Япония Юни | Индустриално производство г/г | 17.0% | 18.9% | 20.4% |
| 04:30 Австралия Юни | Заеми в частния сектор м/м | 0.2% | 0.4% | 0.5% |
| 04:30 Австралия Юни | Заеми в частния сектор г/г | 2.8% | 3.1% | 2.7% |
| 08:00 Япония Юни | Начално жилищно строителство г/г | 0.6% | 1.7% | -4.6% |
| 08:00 Япония Юни | Поръчки за строителство г/г | -10.2% | - | 9.2% |
| 09:00 Финландия Q2 | Цени на жилища 3м/3м | 1.8% | - | 2.2% |
| 09:00 Финландия Q2 | Цени на жилища г/г | 10.0% | - | 11.3% |
| 09:00 Германия Юни | Продажби на дребно м/м | -0.9% | -0.2% | 3.0%R (0.4%) |
| 09:00 Германия Юни | Продажби на дребно г/г | 3.1% | 1.0% | -0.7%R (-2.4%) |
| 10:00 Норвегия Юли | Ниво на безработица | 3.0% | 3.1% | 2.8% |
| 10:00 Испания Q2 | Ниво на безработица | 20.1% | 20.0% | 20.1% |
| 10:30 Швеция Q2 | *** БВП 3м/3м | 1.2% | 1.0% | 1.4% |
| 10:30 Швеция Q2 | *** БВП г/г | 3.7% | 3.3% | 3.0% |
| 11:00 Италия Юни | Индекс на производствените цени м/м | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 11:00 Италия Юни | Индекс на производствените цени г/г | 3.4% | 3.6% | 3.8% |
| 12:00 Еврозона Юли | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 1.7% | 1.8% | 1.4% |
| 12:00 Еврозона Юни | Ниво на безработица | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 12:00 Италия Юли | Индекс на потребителските цени м/м | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
| 12:00 Италия Юли | Индекс на потребителските цени г/г | 1.7% | 1.5% | 1.3% |
| 12:00 Италия Юли | Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м | -0.9% | -0.9% | 0.1% |
| 12:00 Италия Юли | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 1.8% | 1.7% | 1.5% |
| 12:30 Швейцария Юли | Водещ индикатор KOF | 2.23 | 2.32 | 2.23R (2.25) |
| 12:35 Италия Юни | Ниво на безработица | 8.5% | 8.8% | 8.6%R (8.7%) |
| 15:30 Канада Май | *** БВП м/м | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 15:30 САЩ Q2 | *** БВП предварителен 3м/г | 2.4% | 2.5% | 3.7%R (2.7%) |
| 15:30 САЩ Q2 | Дефлатор на БВП | 1.8% | 1.1% | 1.0%R (1.1%) |
| 15:30 САЩ Q2 | Индекс на потребителските разходи 3м/г | 1.6% | 2.4% | 1.9%R (3.0%) |
| 15:30 САЩ Q2 | Основен индекс на потребителските разходи 3м/г | 1.1% | 1.0% | 1.2%R (0.7%) |
| 15:30 САЩ Q2 | Индекс на разходите за работна сила | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 16:45 САЩ Юли | *** Чикагски индекс на деловата активност | 62.3 | 56.1 | 59.1 |
| 16:55 САЩ Юли | Мичигански индекс на потребителското доверие - финален | 67.8 | 67.5 | 66.5 |
