Икономически календар
Икономически календар за 26 Февруари 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 01:15 Япония Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 52.5 | - | 52.5 |
| 01:30 Япония Февруари | Индекс на потребителските цени за Токио м/м | 0.0% | - | -0.5% |
| 01:30 Япония Февруари | Индекс на потребителските цени за Токио г/г | -1.8% | -2.0% | -2.1% |
| 01:30 Япония Февруари | Основен индекс на потребителските цени за Токио м/м | 0.1% | - | -0.8% |
| 01:30 Япония Февруари | Основен индекс на потребителските цени за Токио г/г | -1.8% | -2.0% | -2.0% |
| 01:30 Япония Януари | Индекс на потребителските цени м/м | -0.2% | - | -0.2% |
| 01:30 Япония Януари | Индекс на потребителските цени г/г | -1.3% | -1.4% | -1.7% |
| 01:30 Япония Януари | Основен индекс на потребителските цени м/м | -0.6% | - | -0.1% |
| 01:30 Япония Януари | Основен индекс на потребителските цени г/г | -1.3% | -1.3% | -1.3% |
| 01:50 Япония Януари | Индустриално производство м/м | 2.5% | 1.1% | 1.9% |
| 01:50 Япония Януари | Индустриално производство г/г | 18.2% | 16.5% | 5.1% |
| 01:50 Япония Януари | Продажби на дребно м/м | 2.9% | 0.3% | -1.1% |
| 01:50 Япония Януари | Продажби на дребно г/г | 2.6% | -0.1% | -0.2%R (-0.3%) |
| 02:01 Великобритания Февруари | Gfk Потребителско доверие | -14 | -17 | -17 |
| 02:30 Австралия Януари | Заеми в частния сектор м/м | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
| 02:30 Австралия Януари | Заеми в частния сектор г/г | 1.3% | 1.1% | 1.5% |
| 07:00 Япония Януари | Начално жилищно строителство г/г | -8.1% | -11.6% | -15.7% |
| 07:00 Япония Януари | Поръчки за строителство г/г | 15.7% | - | 0.6% |
| 09:00 Великобритания Февруари | Индекс на цените на жилища Nationwide м/м | -1.0% | 0.4% | 1.4%R (1.2%) |
| 09:00 Великобритания Февруари | Индекс на цените на жилища Nationwide г/г | 9.2% | 11.0% | 8.6% |
| 10:00 Испания Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 0.9% | 1.1% | 1.1% |
| 11:30 Великобритания Q4 | БВП ревизиран 3м/3м | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 11:30 Великобритания Q4 | БВП ревизиран г/г | -3.3% | -3.1% | -3.2% |
| 11:30 Великобритания Q4 | Индекс на услугите 3м/3м | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 12:00 Италия Януари | Индекс на производствените цени м/м | 0.6% | 0.4% | 0.1%R (0.2%) |
| 12:00 Италия Януари | Индекс на производствените цени г/г | -0.3% | -0.4% | -1.7%R (-1.6%) |
| 12:00 Еврозона Януари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м | -0.8% | -0.7% | 0.3% |
| 12:00 Еврозона Януари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 12:00 Еврозона Януари | Основен хармонизиран индекс на потребителските цени г/г - финален | 0.9% | 1.2% | 1.1% |
| 12:30 Швейцария Февруари | Водещ индикатор KOF | 1.87 | 1.81 | 1.81R (1.77) |
| 15:30 Канада Q4 | *** Текуща сметка | -9.800 млрд. CAD | -8.900 млрд. CAD | -13.8R (-13.115) млрд. CAD |
| 15:30 САЩ Q4 | БВП ревизиран г/г | 5.9% | 5.6% | 5.7% |
| 15:30 САЩ Q4 | Дефлатор на БВП | 0.4% | 0.6% | 0.6% |
| 15:30 САЩ Q4 | Индекс на потребителските разходи 3м/г | 1.7% | 2.0% | 2.0% |
| 15:30 САЩ Q4 | Основен индекс на потребителските разходи 3м/г | 1.6% | 1.4% | 1.4% |
| 16:45 САЩ Февруари | *** Чикагски индекс на деловата активност | 62.6 | 59.3 | 61.5 |
| 16:55 САЩ Февруари | Мичигански индекс на потребителското доверие - финален | 73.6 | 74.0 | 73.7 |
| 17:00 САЩ Януари | Продажби на съществуващи домове | 5.05 млн. | 5.51 млн. | 5.44R (5.45) млн. |
| 17:35 Германия Февруари | Индекс на потребителските цени м/м | 0.2% | 0.5% | -0.6% |
| 17:35 Германия Февруари | Индекс на потребителските цени г/г | 0.4% | 0.7% | 0.8% |
| 17:35 Германия Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м | 0.2% | 0.5% | -0.6% |
| 17:35 Германия Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 0.3% | 0.6% | 0.8% |
