Икономически календар
Икономически календар за 1 Март 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 00:30 Австралия Февруари | Индекс на AIG в сферата на производството | 53.8 | - | 51.0 |
| 02:01 Великобритания Февруари | Индекс на цените на жилища Hometrack м/м | 0.3% | - | 0.1% |
| 02:01 Великобритания Февруари | Индекс на цените на жилища Hometrack г/г | 0.4% | - | -0.8% |
| 02:30 Австралия Q4 | Текуща сметка | -17.459 млрд. AUD | -17.300 млрд. AUD | -14.731R (-16.183) млрд. AUD |
| 02:30 Австралия Q4 | Корпоративни печалби 3м/3м | 2.2% | 2.4% | -1.4%R (-2.1%) |
| 02:30 Австралия Q4 | Запаси г/г | 0.2% | 0.5% | 0.1%R (0.8%) |
| 04:00 Нова Зеландия Февруари | Индекс на цените на стоките м/м | 3.8% | - | 0.4% |
| 07:30 Австралия Февруари | Индекс на цените на стоките г/г | -9.7% | - | -11.6%R (-11.7%) |
| 09:00 Германия Януари | Цени на импорта м/м | 1.7% | 0.7% | 0.5% |
| 09:00 Германия Януари | Цени на импорта г/г | 1.4% | 0.4% | -1.0% |
| 09:30 Швеция Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 61.5 | 62.0 | 61.7 |
| 10:00 Норвегия Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 49.4 | 50.5 | 50.1 |
| 10:00 Финландия Q4 | БВП 3м/3м | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 10:00 Финландия Q4 | БВП г/г | -5.1% | - | -8.9%R (-9.1%) |
| 10:15 Испания Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 49.1 | - | 45.3 |
| 10:30 Швейцария Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 57.4 | 57.0 | 56.0 |
| 10:30 Швеция Q4 | *** БВП 3м/3м | -0.6% | 0.3% | -0.1%R (0.2%) |
| 10:30 Швеция Q4 | *** БВП г/г | -1.5% | -0.1% | -5.1%R (-5.0%) |
| 10:45 Италия Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 51.6 | 51.7 | 51.7 |
| 10:50 Франция Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 54.9 | 54.6 | 54.6 |
| 10:55 Германия Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 57.2 | 57.1 | 57.1 |
| 11:00 Еврозона Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 54.2 | 54.1 | 54.1 |
| 11:00 Италия Януари | Ниво на безработица | 8.6% | - | 8.6% |
| 11:00 Норвегия Януари | *** Продажби на дребно м/м | -0.4% | 0.0% | 0.8% |
| 11:00 Норвегия Януари | Продажби на дребно г/г | 0.2% | 3.1% | 3.9% |
| 11:00 Норвегия 12те мес. до Януари | Парично предлагане М2 | 2.7% | - | 3.4%R (3.3%) |
| 11:30 Великобритания Февруари | Индекс CIPS в сферата на производството | 56.6 | 56.5 | 56.6R (56.7) |
| 11:30 Великобритания Януари | Брой одобрени заявки за ипотечни кредити | 48 198 | 49 000 | 58 223R (59 000) |
| 11:30 Великобритания Януари | Потребителски кредити | 0.5 млрд. GBP | -0.1 млрд. GBP | 0.265R (0.1) млрд. GBP |
| 11:30 Великобритания Януари | Ипотечни заеми | 1.529 млрд. GBP | 0.7 млрд. GBP | 1.169R (1.2) млрд. GBP |
| 11:30 Великобритания Януари | Парично предлагане М4 м/м | 0.4% | 0.6% | 0.6% |
| 11:30 Великобритания Януари | Парично предлагане М4 г/г | 4.9% | 5.1% | 5.1% |
| 12:00 Еврозона Януари | Ниво на безработица | 9.9% | 10.1% | 9.9%R (10.0%) |
| 15:30 Канада Декември | *** БВП м/м | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
| 15:30 Канада Q4 | *** БВП 3м/3м | 5.0% | 4.0% | 0.9%R (0.4%) |
| 15:30 Канада Януари | Цени на индустриалната продукция м/м | 0.3% | 0.5% | 0.1%R (-0.1%) |
| 15:30 Канада Януари | Цени на суровите материали м/м | 3.3% | 1.9% | -1.7% |
| 15:30 САЩ Януари | Лични доходи | 0.1% | 0.5% | 0.3%R (0.4%) |
| 15:30 САЩ Януари | Лични разходи | 0.5% | 0.4% | 0.3%R (0.2%) |
| 15:30 САЩ Януари | *** Основен индекс на потребителските разходи м/м | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 15:30 САЩ Януари | *** Основен индекс на потребителските разходи г/г | 1.4% | 1.4% | 1.5% |
| 15:30 САЩ Януари | Дефлатор на потребителските разходи г/г | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| 17:00 САЩ Февруари | *** Индекс ISM в сферата на производството | 56.5 | 57.9 | 58.4 |
| 17:00 САЩ Януари | Разходи за строителство м/м | -0.6% | -0.5% | -1.2% |
