Икономически календар
Икономически календар за 10 Март 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 01:30 Австралия Март | Потребителско доверие | 0.2% | - | -2.6% |
| 01:50 Япония Януари | Машинни поръчки м/м | -3.7% | -3.6% | 20.1% |
| 01:50 Япония Януари | Машинни поръчки г/г | -1.1% | -0.6% | -1.5% |
| 01:50 Япония Февруари | Индекс CGPI м/м | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 01:50 Япония Февруари | Индекс CGPI г/г | -1.5% | -1.5% | -2.1% |
| 02:30 Австралия Януари | Ипотечни заеми | -7.9% | 2.1% | -5.1%R (-5.5%) |
| 02:30 Австралия Януари | Инвестиционни заеми | 0.9% | - | 1.6%R (1.9%) |
| 09:00 Германия Януари | Търговски баланс | 8.0 млрд. EUR | 14.5 млрд. EUR | 13.4R (13.5) млрд. EUR |
| 09:00 Германия Януари | Търговски баланс - сезонно коригиран | 8.7 млрд. EUR | 16.7 млрд. EUR | 16.6R (16.7) млрд. EUR |
| 09:00 Германия Януари | Текуща сметка | 3.6 млрд. EUR | 15.0 млрд. EUR | 19.9R (20.6) млрд. EUR |
| 09:00 Германия Февруари | Индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 09:00 Германия Февруари | Индекс на потребителските цени - финален г/г | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 Германия Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 09:00 Германия Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 Финландия Q4 | Индекс на разходите за работна сила г/г | 2.0% | - | 6.0% |
| 09:00 Финландия Януари | Индустриално производство м/м | -1.8% | 0.9% | 0.8%R (0.9%) |
| 09:00 Финландия Януари | Индустриално производство г/г | 0.0% | 4.0% | -5.9% |
| 09:45 Франция Януари | Индустриално производство м/м | 1.6% | 0.3% | -0.2%R (-0.1%) |
| 09:45 Франция Януари | Индустриално производство г/г | 3.5% | 1.7% | -1.8%R (-2.3%) |
| 09:45 Франция Януари | Промишлено производство м/м | 0.8% | 0.2% | -0.9%R (-0.8%) |
| 09:45 Франция Януари | Промишлено производство г/г | 4.4% | - | -1.4%R (-2.0%) |
| 10:00 Испания Януари | Продажби на дребно г/г | -4.5% | - | -1.2%R (-0.5%) |
| 10:00 Испания Януари | Продажби на дребно - сезонно коригирани г/г | -2.8% | - | -2.1%R (-1.4%) |
| 10:30 Швеция Януари | Индустриално производство м/м | 1.6% | 0.8% | -1.9%R (1.8%) |
| 10:30 Швеция Януари | Индустриално производство г/г | -0.2% | -1.7% | -6.4%R (-5.8%) |
| 10:30 Швеция Януари | Индустриални поръчки м/м | 3.7% | - | -0.9%R (-1.1%) |
| 10:30 Швеция Януари | Индустриални поръчки г/г | 4.0% | - | 7.5%R (8.0%) |
| 11:00 Италия Януари | Индустриално производство м/м | 2.6% | 0.7% | -0.2%R (-0.7%) |
| 11:00 Италия Януари | Индустриално производство г/г | 0.1% | -3.4% | -5.4%R (-5.6% |
| 11:00 Норвегия Февруари | Индекс на потребителските цени м/м | 1.3% | 0.9% | 0.2% |
| 11:00 Норвегия Февруари | Индекс на потребителските цени г/г | 3.0% | 2.6% | 2.5% |
| 11:00 Норвегия Февруари | Основен индекс на потребителските цени м/м | 0.7% | 0.6% | -0.6% |
| 11:00 Норвегия Февруари | Основен индекс на потребителските цени г/г | 1.9% | 1.8% | 2.3% |
| 11:00 Норвегия Февруари | Индекс на производствените цени м/м | 2.1% | 0.8% | 3.9% |
| 11:00 Норвегия Февруари | Индекс на производствените цени г/г | 18.8% | 17.4% | 13.8% |
| 11:30 Великобритания Януари | Индустриално производство м/м | -0.4% | 0.2% | 0.5% |
| 11:30 Великобритания Януари | Индустриално производство г/г | -1.5% | -9.8% | -3.7%R (-3.6%) |
| 11:30 Великобритания Януари | Промишлено производство м/м | -0.9% | 0.3% | 0.9% |
| 11:30 Великобритания Януари | Промишлено производство г/г | 0.2% | 1.4% | -1.9% |
| 12:00 Италия Q4 | БВП финален 3м/3м | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
| 12:00 Италия Q4 | БВП финален г/г | -3.0% | -2.8% | -2.8% |
| 14:00 САЩ седм. до 05.03. | Заявки за ипотечни кредити на MBA | 0.5% | - | 14.6% |
| 17:00 САЩ Януари | Запаси при продажбите на едро м/м | -0.2% | 0.2% | -1.0%R (-0.8%) |
| 17:00 Великобритания 3те мес. до Февруари | БВП - прогноза на NIESR | 0.3% | - | 0.6%R (0.4%) |
| 17:30 САЩ седм. до 05.03. | Запаси от петрол | 343.0 млн. барела | 343.7 млн. барела | 341.6 млн. барела |
| 18:00 Еврозона 10.03. | Изявление на управителя на ЕЦБ - Жан-Клод Трише | |||
| 21:00 САЩ Февруари | Баланс по Федералния Бюджет | -220.9 млрд. USD | -199.5 млрд. USD | -42.6 млрд. USD |
| 22:00 Нова Зеландия 10.03. | *** Решение на Централната Банка на Нова Зеландия относно лихвените нива | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 23:30 Нова Зеландия Февруари | Индекс PMI в сферата на производството | 53.3 | - | 52.1R (52.0) |
