Икономически календар
Икономически календар за 11 Март 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 01:50 Япония Q4 | БВП финален 3м/3м | 0.9% | 1.0% | 1.1% |
| 01:50 Япония Q4 | БВП финален г/г | 3.8% | 4.0% | 4.6% |
| 01:50 Япония Q4 | Дефлатор на БВП | -2.8% | -2.9% | -3.0% |
| 02:00 Австралия Март | Инфлационни очаквания | 3.2% | - | 3.2% |
| 02:30 Австралия Януари | *** Ниво на безработица | 5.3% | 5.3% | 5.2%R (5.3%) |
| 02:30 Австралия Януари | Брой заети (промяна) м/м | 400 | 15 300 | 56 500R (52 700) |
| 02:30 Австралия Януари | Ниво на участие в трудовия процес | 65.2% | 65.3% | 65.3% |
| 02:30 Австралия 10.03. | Тримесечен доклад на Централната Банка на Австралия относно парично-кредитната й политика | |||
| 09:45 Франция Януари | Бюджетен баланс | -9.2 млрд. EUR | -140.0 млрд. EUR | -138.0 млрд. EUR |
| 09:45 Франция Q4 | Заетост в неселскостопанския сектор | -0.1% | -0.4% | -0.4% |
| 10:30 Швеция Февруари | Индекс на потребителските цени м/м | 0.6% | 0.5% | -0.6% |
| 10:30 Швеция Февруари | Индекс на потребителските цени г/г | 1.2% | 1.1% | 0.6% |
| 10:30 Швеция Февруари | Основен индекс на потребителските цени м/м | 0.6% | 0.4% | -0.2% |
| 10:30 Швеция Февруари | Основен индекс на потребителските цени г/г | 2.7% | 2.5% | 2.6% |
| 10:30 Швеция Януари | Продажби на дребно м/м | 0.8% | 0.8% | 1.7% |
| 10:30 Швеция Януари | Продажби на дребно г/г | 3.3% | 3.9% | 5.1% |
| 11:00 Еврозона 11.03. | Месечен бюлетин на ЕЦБ | |||
| 11:00 Швеция Февруари | Ниво на безработица AMS/AMV | 5.6% | 5.6% | 5.7% |
| 11:30 Великобритания 3те мес. до Февруари | Инфлационни очаквания | 2.5% | - | 2.4% |
| 15:00 Швейцария 11.03. | *** Решение на Централната Банка на Швейцария относно лихвените нива | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 15:00 Швейцария 11.03. | Пресконференция на Swiss National Bank | |||
| 15:30 Канада Q4 | Степен на използване на капацитета | 70.9% | 70.2% | 68.7%R (67.5%) |
| 15:30 Канада Януари | Ценови индекс на нови жилища | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
| 15:30 Канада Януари | *** Търговски баланс | 0.799 млрд. CAD | 0.400 млрд. CAD | 0.075R (-0.246) млрд. CAD |
| 15:30 САЩ Януари | *** Търговски баланс | -37.29 млрд. USD | -40.80 млрд. USD | -39.90R (-40.18) млрд. USD |
| 15:30 САЩ седм. до 06.03. | Молби за помощи за безработни | 462 000 | 453 000 | 468 000R (469 000) |
| 17:30 САЩ седм. до 05.03. | Запаси от природен газ | 1 626 млрд. куб. фута | - | 1 737 млрд. куб. фута |
| 21:00 Канада 11.03. | Изявление на управителя на Bank of Canada, Carney | |||
| 23:45 Нова Зеландия Януари | *** Продажби на дребно м/м | 0.8% | 0.3% | -0.4%R (0.0%) |
| 23:45 Нова Зеландия Януари | Продажби на дребно без автомобили м/м | 0.3% | 0.6% | -2.0%R (-1.8%) |
