Икономически календар
Икономически календар за 12 Март 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 06:30 Япония Януари | Индустриално производство м/м | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
| 06:30 Япония Януари | Индустриално производство г/г | 18.5% | 18.2% | 18.2% |
| 06:30 Япония Януари | Използваемост на производствения капацитет | 3.9% | - | 1.4% |
| 09:00 Финландия Февруари | Разходи за строителство м/м | 0.0% | - | 0.5% |
| 09:00 Финландия Февруари | Разходи за строителство г/г | -0.2% | - | -0.4% |
| 09:00 Финландия Януари | Нови поръчки в промишления сектор г/г | -5.5% | - | 15.4% |
| 09:00 Германия Февруари | Индекс на цените на едро м/м | 0.1% | 0.3% | 1.3% |
| 09:00 Германия Февруари | Индекс на цените на едро г/г | 2.1% | 2.3% | 1.9% |
| 09:45 Франция Януари | Текуща сметка | -3.4 млрд. EUR | -3.9 млрд. EUR | -3.3R (-3.6) млрд. EUR |
| 10:00 Испания Февруари | Индекс на потребителските цени м/м | -0.2% | -0.1% | -1.0% |
| 10:00 Испания Февруари | Индекс на потребителските цени г/г | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
| 10:00 Испания Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м | -0.2% | -0.1% | 1.1% |
| 10:00 Испания Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 11:00 Италия Q4 | Индекс на разходите за работна сила 3м/3м | 0.6% | - | 0.5% |
| 11:00 Италия Q4 | Индекс на разходите за работна сила г/г | 3.4% | - | 1.4%R (1.8%) |
| 12:00 Еврозона Януари | Индустриално производство м/м | 1.7% | 0.8% | 0.6%R (-1.6%R (-1.7)) |
| 12:00 Еврозона Януари | Индустриално производство г/г | 1.4% | -1.0% | -4.1%R (-5.0%) |
| 14:00 Канада Февруари | Брой заети (промяна) м/м | 20 900 | 17 500 | 43 000 |
| 14:00 Канада Февруари | *** Ниво на безработица | 8.2% | 8.3% | 8.3% |
| 15:30 САЩ Февруари | *** Продажби на дребно м/м | 0.3% | -0.1% | 0.1%R (0.5%) |
| 15:30 САЩ Февруари | Продажби на дребно без автомобили м/м | 0.8% | 0.1% | 0.5%R (0.6%) |
| 16:55 САЩ Март | Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен | 72.5 | 74.0 | 73.6 |
| 17:00 САЩ Януари | Бизнес запаси | 0.0% | 0.2% | -0.3%R (-0.2%) |
| 22:45 Еврозона 12.03. | Изявление на управителя на ЕЦБ - Жан-Клод Трише |
