Икономически календар
Икономически календар за 16 Март 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 02:30 Австралия 02.03. | Протокол от срещата на Централната Банка на Австралия | |||
| 09:45 Франция Февруари | Индекс на потребителските цени м/м | 0.6% | 0.4% | -0.2% |
| 09:45 Франция Февруари | Индекс на потребителските цени г/г | 1.3% | 1.1% | 1.1% |
| 09:45 Франция Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м | 0.6% | 0.3% | -0.2% |
| 09:45 Франция Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 1.4% | 1.1% | 1.2% |
| 10:00 Испания Q4 | Индекс на цените на жилища 3м/3м | -0.4% | - | -0.9% |
| 10:00 Испания Q4 | Индекс на цените на жилища г/г | -4.3% | - | -7.0%R (-4.0%) |
| 10:30 Холандия Януари | Промишлено производство м/м | 6.7% | 1.1% | -0.9%R (-2.2%) |
| 10:30 Холандия Януари | Промишлено производство г/г | 6.4% | 1.6% | 1.7%R (0.9%) |
| 10:30 Холандия Януари | Продажби на дребно г/г | -4.9% | -3.0% | -3.2% |
| 11:00 Италия Февруари | Индекс на потребителските цени - финален г/г | 1.1% | 1.2% | 1.2% |
| 11:00 Италия Февруари | Индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11:00 Италия Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11:00 Италия Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
| 11:30 Великобритания Януари | Индекс на цените на жилища DCLG г/г | 6.2% | 3.6% | 2.9% |
| 12:00 Германия Март | *** ZEW индекс на икономическите очаквания | 44.5 | 43.5 | 45.1 |
| 12:00 Германия Март | *** ZEW индекс на текущите условия | -51.9 | -52.0 | -54.8 |
| 12:00 Еврозона Март | *** ZEW индекс на икономическите очаквания | 37.9 | 40.1 | 40.2 |
| 12:00 Еврозона Март | *** ZEW индекс на текущите условия | -61.3 | - | -62.1 |
| 12:00 Еврозона Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.3% | 0.3% | -0.8% |
| 12:00 Еврозона Февруари | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
| 12:00 Еврозона Февруари | Основен хармонизиран индекс на потребителските цени г/г - финален | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
| 14:30 Канада Януари | Доставки в промишления сектор | 2.4% | 0.7% | 1.9%R (1.6%) |
| 14:30 Канада Януари | Неизпълнени поръчки в промишления сектор | 0.4% | - | 2.9%R (7.4%) |
| 14:30 Канада Януари | Нови поръчки в промишления сектор | 0.2% | - | 8.6%R (2.3%) |
| 14:30 Канада Януари | Запаси в промишления сектор | 0.0% | - | -0.4%R (-1.0%) |
| 14:30 Канада Януари | Съотношение запаси/доставки в промишления сектор | 1.33 | - | 1.36R (1.37) |
| 14:30 Канада Q4 | Производителност на труда | 1.4% | 0.7% | -0.2%R (-0.3%R (-0.2%)) |
| 14:30 САЩ Февруари | Начално жилищно строителство | 0.575 млн. | 0.570 млн. | 0.611R (0.591) млн. |
| 14:30 САЩ Февруари | Разрешителни за строеж | 0.612 млн. | 0.610 млн. | 0.622R (0.621) млн. |
| 14:30 САЩ Февруари | Цени на импорта м/м | -0.3% | -0.1% | 1.3%R (1.4%) |
| 14:30 САЩ Февруари | Цени на импорта г/г | 11.2% | 11.3% | 11.5% |
| 14:55 САЩ седм. до 13.03. | Доклад 'Червена книга' | 0.8% | - | 0.7% |
| 20:15 САЩ 16.03. | *** Решение на FOMC към FED относно лихвените нива | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
