Икономически календар
Икономически календар за 18 Март 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 07:00 Япония Януари | Водещи индикатори | 96.7 | 97.1 | 97.1 |
| 07:00 Япония Януари | Съвпадащи индикатори | 100.1 | 99.9 | 99.9 |
| 07:00 Япония 18.03. | Месечен икономически доклад на BoJ | |||
| 09:15 Швейцария Февруари | Търговски баланс | 1.29 млрд. CHF | 2.37 млрд. CHF | 2.42 млрд. CHF |
| 10:00 Испания Януари | Нови поръчки в промишления сектор г/г | 0.9% | - | 5.5%R (6.2%) |
| 10:00 Испания Януари | Оборот в индустриалния сектор г/г | 1.1% | - | -2.8%R (-2.9%) |
| 10:00 Испания Януари | Продажби в сектора на услугите г/г | -4.1% | - | -1.7%R (-1.9%) |
| 10:00 Испания Януари | Заетост в сектора на услугите г/г | -3.4% | - | -4.0% |
| 10:15 Швейцария Q4 | Индустриално производство 3м/3м | 6.4% | 5.1% | 3.5%R (3.4%) |
| 10:15 Швейцария Q4 | Индустриално производство г/г | -1.1% | -3.5% | -6.6%R (-6.7%) |
| 10:30 Холандия Март | Потребителско доверие | -12 | -12 | -13 |
| 10:30 Холандия 3те мес. до Февруари | Ниво на безработица | 5.7% | 5.7% | 5.6% |
| 10:30 Швеция Февруари | Ниво на безработица | 9.3% | 9.4% | 9.4% |
| 11:00 Италия Януари | Търговски баланс | -3.360 млрд. EUR | -0.190 млрд. EUR | -0.123 млрд. EUR |
| 11:00 Италия Януари | Търговски баланс със страните от Европейския съюз | -0.165 млрд. EUR | - | -1.396 млрд. EUR |
| 11:00 Еврозона Януари | Текуща сметка | -16.7 млрд. EUR | - | 9.8R (9.4) млрд. EUR |
| 11:00 Еврозона Януари | Текуща сметка - сезонно коригирана | -8.1 млрд. EUR | 2.9 млрд. EUR | 2.3R (1.9) млрд. EUR |
| 11:00 Еврозона Януари | Търговски баланс | -8.9 млрд. EUR | -4.0 млрд. EUR | 4.1R (4.4) млрд. EUR |
| 11:00 Еврозона Януари | Търговски баланс - сезонно коригиран | -2.3 млрд. EUR | 5.1 млрд. EUR | 4.3R (7.0) млрд. EUR |
| 11:30 Великобритания Февруари | Баланс PSNCR | 7.7 млрд. GBP | 11.0 млрд. GBP | -12.0R (-11.8) млрд. GBP |
| 11:30 Великобритания Февруари | Нетни заеми в публичния сектор | 12.4 млрд. GBP | 14.6 млрд. GBP | 0.0R (4.3) млрд. GBP |
| 11:30 Великобритания Февруари | Парично предлагане М4 м/м | 0.2% | 0.8% | 0.2%R (0.4%) |
| 11:30 Великобритания Февруари | Парично предлагане М4 г/г | 3.6% | 4.3% | 4.7%R (4.9%) |
| 12:00 Швейцария Март | *** ZEW индекс на икономическите очаквания | 53.8 | - | 52.5 |
| 13:00 Великобритания Март | CBI индустриални поръчки | -37 | -33 | -36 |
| 14:30 Канада Януари | Международни сделки с ценни книжа | 11.832 мллрд. CAD | 7.530 мллрд. CAD | 11.114R (11.231) мллрд. CAD |
| 14:30 САЩ Февруари | Индекс на потребителските цени м/м | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| 14:30 САЩ Февруари | Индекс на потребителските цени г/г | 2.1% | 2.3% | 2.6% |
| 14:30 САЩ Февруари | Основен индекс на потребителските цени м/м | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 14:30 САЩ Февруари | Основен индекс на потребителските цени г/г | 1.3% | 1.4% | 1.6% |
| 14:30 САЩ Q4 | *** Текуща сметка | -115.6 млрд. USD | -119.8 млрд. USD | -102.3R (-108.8) млрд. USD |
| 14:30 САЩ седм. до 13.03. | Молби за помощи за безработни | 457 000 | 456 000 | 462 000 |
| 16:00 САЩ Март | *** FED индекс на Филаделфия | 18.9 | 17.2 | 17.6 |
| 16:00 САЩ Февруари | Индекс на водещите индикатори | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 16:30 САЩ седм. до 12.03. | Запаси от природен газ | 1 615 млрд. куб. фута | - | 1 626 млрд. куб. фута |
