Икономически календар
Икономически календар за 30 Март 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 00:45 Нова Зеландия Февруари | Разрешителни за строеж м/м | 5.9% | 2.0% | -2.8% |
| 02:30 Япония Февруари | Ниво на безработица | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| 02:30 Япония Февруари | Разходи на домакинствата г/г | -0.5% | 1.5% | 1.7% |
| 02:50 Япония Февруари | Индустриално производство м/м | -0.9% | -0.5% | 2.7%R (2.5%) |
| 02:50 Япония Февруари | Индустриално производство г/г | 31.3% | 31.7% | 18.5% |
| 05:00 Нова Зеландия Февруари | Парично предлагане М3 г/г | -5.1% | - | -4.5% |
| 09:00 Швейцария Февруари | UBS Индикатор на потреблението | 1.20 | - | 1.32R (1.36) |
| 09:00 Германия Февруари | Цени на импорта м/м | 1.0% | 0.4% | 1.7% |
| 09:00 Германия Февруари | Цени на импорта г/г | 2.6% | 2.1% | 1.4% |
| 09:00 Великобритания Март | Индекс на цените на жилища Nationwide м/м | 0.7% | 0.2% | -0.8%R (-1.0%) |
| 09:00 Великобритания Март | Индекс на цените на жилища Nationwide г/г | 9.0% | 8.2% | 9.2% |
| 09:45 Франция Q4 | БВП финален 3м/3м | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 09:45 Франция Q4 | БВП финален г/г | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 10:00 Испания Февруари | Продажби на дребно г/г | -1.1% | - | -4.5% |
| 10:00 Испания Февруари | Продажби на дребно - сезонно коригирани г/г | -1.4% | -0.7% | -2.8% |
| 10:00 Испания Март | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 1.4% | 1.1% | 0.9% |
| 11:00 Норвегия Февруари | Продажби на дребно м/м | 0.3% | 0.8% | -0.4% |
| 11:00 Норвегия Февруари | Продажби на дребно г/г | 2.3% | - | 0.2% |
| 11:30 Великобритания Q4 | БВП финален 3м/3м | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11:30 Великобритания Q4 | БВП финален г/г | -3.1% | -3.3% | -3.3% |
| 11:30 Великобритания Q4 | *** Текуща сметка | -1.684 млрд. GBP | -4.600 млрд. GBP | -5.912R (-4.703) млрд. GBP |
| 15:30 Канада Февруари | Цени на индустриалната продукция м/м | 0.0% | 0.0% | 0.4%R (0.3%) |
| 15:30 Канада Февруари | Цени на суровите материали м/м | 0.4% | -1.0% | 3.4%R (3.3%) |
| 15:55 САЩ седм. до 27.03. | Доклад 'Червена книга' | 1.2% | - | 0.9% |
| 16:00 САЩ Януари | Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City | -0.7% | -0.5% | -3.1% |
| 17:00 САЩ Март | Потребителско доверие | 52.5 | 50.2 | 46.4R (46.0) |
