Икономически календар
Икономически календар за 31 Март 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 02:01 Великобритания Март | Gfk Потребителско доверие | -15 | -13 | -14 |
| 02:15 Япония Март | Индекс PMI в сферата на производството | 52.4 | - | 52.5 |
| 03:30 Австралия Февруари | Продажби на дребно м/м | -1.4% | 0.3% | 1.1%R (1.2%) |
| 03:30 Австралия Февруари | Разрешителни за строеж м/м | -3.3% | 2.2% | -5.5%R (-7.0%) |
| 03:30 Австралия Февруари | Разрешителни за строеж г/г | 34.2% | 38.1% | 52.7%R (47.6%) |
| 03:30 Австралия Февруари | Заеми в частния сектор м/м | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 03:30 Австралия Февруари | Заеми в частния сектор г/г | 1.6% | 1.5% | 1.3% |
| 05:00 Нова Зеландия Февруари | Бизнес доверие | 42.5 | - | 50.1 |
| 08:00 Япония Февруари | Начално жилищно строителство г/г | -9.3% | -0.8% | -8.1% |
| 08:00 Япония Февруари | Поръчки за строителство г/г | -20.3% | - | 15.7% |
| 09:45 Франция Февруари | Индекс на производствените цени м/м | 0.1% | 0.1% | 0.6%R (0.7%) |
| 09:45 Франция Февруари | Индекс на производствените цени г/г | 1.0% | 1.1% | 0.3%R (0.4%) |
| 10:55 Германия Март | Брой безработни (промяна) | -31 000 | 10 000 | -1 000R (7 000) |
| 10:55 Германия Март | Ниво на безработица | 8.0% | 8.2% | 8.1%R (8.2%) |
| 11:00 Испания Януари | Текуща сметка | -6.5 млрд. EUR | - | -2.6 млрд. EUR |
| 11:00 Италия Февруари | Индекс на производствените цени м/м | 0.1% | 0.2% | 0.5%R (0.6%) |
| 11:00 Италия Февруари | Индекс на производствените цени г/г | 0.4% | 0.4% | -0.3% |
| 12:00 Италия Март | Индекс на потребителските цени м/м | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 12:00 Италия Март | Индекс на потребителските цени г/г | 1.4% | 1.3% | 1.2% |
| 12:00 Италия Март | Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м | 1.5% | 1.3% | 0.0% |
| 12:00 Италия Март | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 1.4% | 1.2% | 1.1% |
| 12:00 Еврозона Февруари | Ниво на безработица | 10.0% | 10.0% | 9.9% |
| 12:00 Еврозона Март | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 1.5% | 1.1% | 0.9% |
| 12:30 Швейцария Март | Водещ индикатор KOF | 1.93 | 1.91 | 1.90R (1.87) |
| 13:00 Италия Февруари | Ниво на безработица | 8.5% | 8.7% | 8.5%R (8.6%) |
| 14:00 САЩ седм. до 26.03. | Заявки за ипотечни кредити на MBA | 1.3% | - | -4.2% |
| 15:15 САЩ Март | *** ADP Заетост в частния сектор | -23 000 | 38 000 | -24 000R (-20 000) |
| 15:30 Канада Януари | *** БВП м/м | 0.6% | 0.5% | 0.5%R (0.6%) |
| 16:45 САЩ Март | *** Чикагски индекс на деловата активност | 58.8 | 61.5 | 62.6 |
| 17:00 САЩ Февруари | Фабрични поръчки м/м | 0.6% | 0.5% | 2.5%R (1.7%) |
| 17:30 САЩ седм. до 26.03. | Запаси от петрол | 354.2 млн. барела | 353.8 млн. барела | 351.3 млн. барела |
