Икономически календар
Икономически календар за 14 Юли 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 00:00 Франция 14.07. | Почивен ден | |||
| 01:45 Нова Зеландия Май | *** Продажби на дребно м/м | 0.4% | 0.6% | -0.3% |
| 01:45 Нова Зеландия Май | Продажби на дребно без автомобили м/м | -0.2% | 0.6% | -0.1%R (-0.2%) |
| 02:01 Великобритания Юни | Потребителско доверие Nationwide | 63 | 64 | 66R (65) |
| 03:30 Австралия Юли | Потребителско доверие | 11.1% | - | -5.7% |
| 06:05 Австралия 14.07. | Изявление на управителя на Централната Банка на Австралия, Stevens | |||
| 09:00 Финландия Юни | Индекс на потребителските цени м/м | 0.2% | - | -0.1% |
| 09:00 Финландия Юни | Индекс на потребителските цени г/г | 0.9% | - | 1.0% |
| 09:00 Финландия Юни | Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м | 0.2% | - | -0.2% |
| 09:00 Финландия Юни | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | 1.3% | - | 1.4% |
| 09:00 Финландия Май | Продажби на дребно г/г | 3.5% | - | 1.5% |
| 11:00 Италия Юни | Индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11:00 Италия Юни | Индекс на потребителските цени - финален г/г | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 11:00 Италия Юни | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 11:00 Италия Юни | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
| 11:30 Великобритания Юни | Брой безработни (промяна) | -20 800 | -20 200 | -31 100R (-30 900) |
| 11:30 Великобритания Юни | *** Ниво на безработица | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
| 11:30 Великобритания 3те мес. до Май | Ниво на безработица ILO | 7.8% | 7.9% | 7.9% |
| 11:30 Великобритания 3те мес. до Май | Средни приходи с бонуси г/г | 2.7% | 3.1% | 4.1%R (4.2%) |
| 12:00 Еврозона Юни | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 12:00 Еврозона Юни | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 12:00 Еврозона Юни | Основен хармонизиран индекс на потребителските цени г/г - финален | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
| 12:00 Еврозона Май | Индустриално производство м/м | 0.9% | 1.2% | 0.9%R (0.8%) |
| 12:00 Еврозона Май | Индустриално производство г/г | 9.4% | 11.4% | 9.6% |
| 14:00 САЩ седм. до 09.07. | Заявки за ипотечни кредити на MBA | -2.9% | - | 6.7% |
| 15:30 САЩ Юни | *** Продажби на дребно м/м | -0.5% | -0.1% | -1.1%R (-1.2%) |
| 15:30 САЩ Юни | Продажби на дребно без автомобили м/м | -0.1% | -0.1% | -1.2%R (-1.1%) |
| 15:30 САЩ Юни | Цени на импорта м/м | -1.3% | -0.1% | -0.5%R (-0.6%) |
| 15:30 САЩ Юни | Цени на импорта г/г | 4.5% | 5.3% | 8.7%R (8.6%) |
| 17:00 САЩ Май | Бизнес запаси | 0.1% | 0.4% | 0.4% |
| 17:30 САЩ седм. до 09.07. | Запаси от петрол | 353.1 млн. барела | - | 358.2 млн. барела |
| 21:00 САЩ 22-23.06. | Протокол от срещата на FOMC |
