Икономически календар
Икономически календар за 9 Юли 2010 г.
| Час Държава Период | Икономически индикатори Събития | Стойност | Прогноза | Предишна стойност |
| 09:00 Германия Юни | Индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 09:00 Германия Юни | Индекс на потребителските цени - финален г/г | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 09:00 Германия Юни | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 09:00 Германия Юни | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 09:00 Финландия Май | Нови поръчки в промишления сектор г/г | 40.5% | - | 22.2%R (22.1%) |
| 09:00 Финландия Май | Индустриално производство м/м | 1.5% | 1.2% | 2.3%R (2.1%) |
| 09:00 Финландия Май | Индустриално производство г/г | 11.3% | 9.4% | 7.5%R (8.8%) |
| 09:45 Франция Май | Индустриално производство м/м | 1.7% | 0.3% | -0.5%R (-0.3%) |
| 09:45 Франция Май | Индустриално производство г/г | 8.2% | 6.0% | 8.1%R (7.9%) |
| 09:45 Франция Май | Промишлено производство м/м | 0.5% | 0.5% | 0.3%R (0.4%) |
| 09:45 Франция Май | Промишлено производство г/г | 7.5% | 7.0% | 8.8%R (8.5%) |
| 10:30 Швеция Май | Индустриално производство м/м | 2.3% | - | 0.9% |
| 10:30 Швеция Май | Индустриално производство г/г | 12.4% | - | 7.3% |
| 10:30 Швеция Май | Индустриални поръчки м/м | 2.1% | - | 0.7% |
| 10:30 Швеция Май | Индустриални поръчки г/г | 20.4% | - | 17.6% |
| 11:00 Италия Май | Индустриално производство м/м | 1.0% | 0.8% | 0.9%R (1.0%) |
| 11:00 Италия Май | Индустриално производство г/г | 7.3% | 7.1% | 7.5%R (7.8%) |
| 11:00 Норвегия Юни | Индекс на потребителските цени м/м | -0.1% | -0.1% | -0.5% |
| 11:00 Норвегия Юни | Индекс на потребителските цени г/г | 1.9% | 1.7% | 2.5% |
| 11:00 Норвегия Юни | Основен индекс на потребителските цени м/м | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11:00 Норвегия Юни | Основен индекс на потребителските цени г/г | 1.3% | 1.2% | 1.5% |
| 11:00 Норвегия Юни | Индекс на производствените цени м/м | 2.3% | - | -0.5% |
| 11:00 Норвегия Юни | Индекс на производствените цени г/г | 11.4% | - | 18.4% |
| 11:30 Великобритания Май | *** Търговски баланс | -8.062 млрд. GBP | -7.100 млрд. GBP | -7.411R (-7.279) млрд. GBP |
| 11:30 Великобритания Май | Търговски баланс със страните извън Европейския съюз | -4.487 млрд. GBP | -3.800 млрд. GBP | 4.003R (-3.991) млрд. GBP |
| 11:30 Великобритания Юни | Индекс на производствените цени на входа м/м | -0.2% | -0.4% | -0.2%R (-0.6%) |
| 11:30 Великобритания Юни | Индекс на производствените цени на входа г/г | 10.7% | 10.2% | 11.5%R (11.2%) |
| 11:30 Великобритания Юни | Индекс на производствените цени на изхода м/м | -0.3% | 0.1% | 0.1%R (0.3%) |
| 11:30 Великобритания Юни | Индекс на производствените цени на изхода г/г | 5.1% | 5.7% | 5.5%R (5.7%) |
| 11:30 Великобритания Юни | Основен индекс на производствените цени на изхода м/м | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 11:30 Великобритания Юни | Основен индекс на производствените цени на изхода г/г | 4.8% | 5.1% | 4.4% |
| 14:00 Канада Юни | Брой заети (промяна) м/м | 93 200 | 20 300 | 24 700 |
| 14:00 Канада Юни | *** Ниво на безработица | 7.9% | 8.1% | 8.1% |
| 15:15 Канада Юни | Начално жилищно строителство м/м | 189 300 | 194 000 | 195 300R (189 100) |
| 17:00 САЩ Май | Запаси при продажбите на едро м/м | 0.5% | 0.4% | 0.2%R (0.4%) |
