Топ 200 резултата
Текущи резултати (обновяват се на 10 мин.)
| N: | Име | Резултат | Доходност |
|---|---|---|---|
| 1 | Антон Янкулов | 817 392 лв. | 8 074% |
| 2 | pavel yonchev | 689 120 лв. | 6 791% |
| 3 | мария тонева | 661 812 лв. | 6 518% |
| 4 | Николай Генов | 379 358 лв. | 3 694% |
| 5 | ivan minchev 37 | 329 980 лв. | 3 200% |
| 6 | Десислава Саджеклиева | 227 327 лв. | 2 173% |
| 7 | ivan minchev | 224 943 лв. | 2 149% |
| 8 | ivaylo georgiev | 198 186 лв. | 1 882% |
| 9 | Калоян Ст. Енев | 176 889 лв. | 1 669% |
| 10 | Иван Мирчев | 165 002 лв. | 1 550% |
| 11 | Krasimira | 155 391 лв. | 1 454% |
| 12 | stefan tochev | 136 954 лв. | 1 270% |
| 13 | Павел Дяков | 117 465 лв. | 1 075% |
| 14 | Yasen Bogutev | 115 966 лв. | 1 060% |
| 15 | Георги Минков | 114 609 лв. | 1 046% |
| 16 | todor georgievv | 108 765 лв. | 988% |
| 17 | spas georgiev | 106 809 лв. | 968% |
| 18 | Иво Петков | 106 513 лв. | 965% |
| 19 | Петя Красимирова Михова | 98 437 лв. | 884% |
| 20 | Peter Karamanov | 97 552 лв. | 876% |
| 21 | erkan | 95 364 лв. | 854% |
| 22 | Илиан Костов | 93 498 лв. | 835% |
| 23 | Даниел Лукановски | 89 553 лв. | 796% |
| 24 | petar ivanov | 88 549 лв. | 785% |
| 25 | Genoveva | 87 455 лв. | 775% |
| 26 | milen veskov velchev | 87 298 лв. | 773% |
| 27 | стоил кехайов | 86 413 лв. | 764% |
| 28 | Vasil Vasilev | 86 372 лв. | 764% |
| 29 | jivko lozanov | 85 137 лв. | 751% |
| 30 | Валентин Тодоров | 84 456 лв. | 745% |
| 31 | Dimitar Mladenov | 84 216 лв. | 742% |
| 32 | joro | 83 802 лв. | 738% |
| 33 | druppy | 80 365 лв. | 704% |
| 34 | пешо шишков | 79 899 лв. | 699% |
| 35 | vladimir andreev | 79 383 лв. | 694% |
| 36 | kancho kanev | 76 758 лв. | 668% |
| 37 | Petar Komitski | 76 607 лв. | 666% |
| 38 | ivailo ianudov | 75 831 лв. | 658% |
| 39 | kristiqn | 75 702 лв. | 657% |
| 40 | mitko hadjiev | 74 915 лв. | 649% |
| 41 | Кр.Минков | 74 019 лв. | 640% |
| 42 | Руска Георгиева | 73 917 лв. | 639% |
| 43 | Sunay | 73 771 лв. | 638% |
| 44 | Krasimir Petrov | 72 366 лв. | 624% |
| 45 | to6ko76 | 72 075 лв. | 621% |
| 46 | Мария Сърванска | 71 402 лв. | 614% |
| 47 | Kamelia Metodieva | 70 996 лв. | 610% |
| 48 | Тихомир Мартинов Илиев | 70 781 лв. | 608% |
| 49 | Stoyan Stoyanov | 69 992 лв. | 600% |
| 50 | cvetan | 68 933 лв. | 589% |
| 51 | Георги Александров | 67 470 лв. | 575% |
| 52 | Genadi Ganov | 67 418 лв. | 574% |
| 53 | Zarko Petkov | 66 432 лв. | 564% |
| 54 | Petko Petkov | 65 465 лв. | 555% |
| 55 | andon | 64 388 лв. | 544% |
| 56 | Todor Rogachev | 64 300 лв. | 543% |
| 57 | Nikola Kynchev | 63 780 лв. | 538% |
| 58 | ivan minchev38 | 63 204 лв. | 532% |
| 59 | Таня Славчева | 62 234 лв. | 522% |
| 60 | Любослав Радков | 62 160 лв. | 522% |
| 61 | Ilian Bogdanov | 60 619 лв. | 506% |
| 62 | георги костадинов | 60 568 лв. | 506% |
| 63 | Симеон Георгиев | 59 830 лв. | 498% |
| 64 | Димитър Иванов Янев | 59 724 лв. | 497% |
| 65 | valentin | 59 614 лв. | 496% |
| 66 | vasil petrov | 58 934 лв. | 489% |
| 67 | magdalena pisova | 58 917 лв. | 489% |
| 68 | Georgi Vasilev | 58 793 лв. | 488% |
| 69 | Цветомир Тодоров | 58 665 лв. | 487% |
| 70 | aise ibriam | 57 885 лв. | 479% |
| 71 | Георги Господинов | 57 767 лв. | 478% |
| 72 | Ivan petrov | 57 505 лв. | 475% |
| 73 | Hristo Stamboliyski | 56 285 лв. | 463% |
| 74 | Krastyo Krastev | 56 211 лв. | 462% |
| 75 | georgi markov | 54 743 лв. | 447% |
| 76 | Светлослав | 54 279 лв. | 443% |
| 77 | Валентин | 53 887 лв. | 439% |
| 78 | Ivan Dimov Dimov | 53 558 лв. | 436% |
| 79 | sedi4i | 53 366 лв. | 434% |
| 80 | Plamen Petrov | 53 335 лв. | 433% |
| 81 | Красен Байлов | 53 329 лв. | 433% |
| 82 | Iliqn | 53 103 лв. | 431% |
| 83 | IVAN IVANOV | 52 840 лв. | 428% |
| 84 | Nedelcho Nachev | 52 790 лв. | 428% |
| 85 | Danail Shulev | 52 307 лв. | 423% |
| 86 | anton98 | 52 243 лв. | 422% |
| 87 | Iliyan Lingorski | 51 848 лв. | 418% |
| 88 | HRISTO | 51 619 лв. | 416% |
| 89 | Oktay | 51 459 лв. | 415% |
| 90 | Николай Александров | 51 372 лв. | 414% |
| 91 | Georgi Ralevski | 51 250 лв. | 413% |
| 92 | Мария | 51 198 лв. | 412% |
| 93 | georgi radev | 50 951 лв. | 410% |
| 94 | Асен Цветанов | 50 588 лв. | 406% |
| 95 | Георги Стоилов | 50 508 лв. | 405% |
| 96 | Chenko Dimitrov | 50 058 лв. | 401% |
| 97 | Svetozar Toskov | 49 942 лв. | 399% |
| 98 | naiden dimitrov | 49 805 лв. | 398% |
| 99 | ivan vasilev | 49 385 лв. | 394% |
| 100 | Vladimir | 48 948 лв. | 389% |
| 101 | Grini Dyakov | 48 586 лв. | 386% |
| 102 | maq tikova | 48 524 лв. | 385% |
| 103 | Кирил Ценов | 48 350 лв. | 383% |
| 104 | Kiril | 48 246 лв. | 382% |
| 105 | Boyko Yordanov | 48 106 лв. | 381% |
| 106 | oktim | 47 922 лв. | 379% |
| 107 | Ivan Kolev | 47 811 лв. | 378% |
| 108 | Tihomir | 47 798 лв. | 378% |
| 109 | Андон Желев | 47 722 лв. | 377% |
| 110 | Miroslav Tsirkov | 47 710 лв. | 377% |
| 111 | gergana barakova | 47 578 лв. | 376% |
| 112 | Svetoslav Vitanov | 47 540 лв. | 375% |
| 113 | Лъчезар Божков | 47 453 лв. | 375% |
| 114 | gergana georgieva | 47 436 лв. | 374% |
| 115 | Kolio | 47 338 лв. | 373% |
| 116 | Evtim | 47 076 лв. | 371% |
| 117 | spas maslev | 46 917 лв. | 369% |
| 118 | Svetoslav Georgiev | 46 696 лв. | 367% |
| 119 | valeriya ivanova | 46 632 лв. | 366% |
| 120 | Божидар Аргиров | 46 557 лв. | 366% |
| 121 | Marian Georgiev | 46 417 лв. | 364% |
| 122 | Maya Argirova | 46 253 лв. | 363% |
| 123 | Jordan Ivanov | 46 144 лв. | 361% |
| 124 | НАТАША КИРИЛОВА | 46 136 лв. | 361% |
| 125 | GEORGI DIMCHEV | 46 020 лв. | 360% |
| 126 | sevdelin petelov | 45 995 лв. | 360% |
| 127 | nik96 | 45 945 лв. | 359% |
| 128 | димитър атанасов | 45 940 лв. | 359% |
| 129 | Dimitar Dimitrov | 45 810 лв. | 358% |
| 130 | Десислава Гагарова | 45 698 лв. | 357% |
| 131 | DIMITAR DIMITROV | 45 675 лв. | 357% |
| 132 | Антония Кристиянова Крачунова | 45 477 лв. | 355% |
| 133 | Zdravko | 45 458 лв. | 355% |
| 134 | SVETLIN DIMITROV | 45 307 лв. | 353% |
| 135 | Иван Трайков | 45 220 лв. | 352% |
| 136 | Emanuil Rakov | 45 088 лв. | 351% |
| 137 | Dimitar | 45 077 лв. | 351% |
| 138 | maia marinova | 44 481 лв. | 345% |
| 139 | Svetotoslav Rusev | 44 350 лв. | 344% |
| 140 | nikoinezna1 | 44 292 лв. | 343% |
| 141 | sa6o | 44 167 лв. | 342% |
| 142 | Emil Drumev | 44 016 лв. | 340% |
| 143 | Мария Кодева | 43 986 лв. | 340% |
| 144 | Мартин Ангелов Божков | 43 700 лв. | 337% |
| 145 | Tsvetan Tsokov | 43 651 лв. | 337% |
| 146 | tobi | 43 417 лв. | 334% |
| 147 | emoemil stanislavov zhelqzkov | 43 193 лв. | 332% |
| 148 | daniel | 43 145 лв. | 331% |
| 149 | evgeni | 43 051 лв. | 331% |
| 150 | Krasi Stoyanov | 42 964 лв. | 330% |
| 151 | Gancho Naydenov | 42 929 лв. | 329% |
| 152 | Djanny | 42 924 лв. | 329% |
| 153 | ivan katanski | 42 778 лв. | 328% |
| 154 | Rumen Penkov | 42 716 лв. | 327% |
| 155 | Борислав Славов | 42 652 лв. | 327% |
| 156 | martin | 42 627 лв. | 326% |
| 157 | Pavlin Dobrev | 42 623 лв. | 326% |
| 158 | svetla | 42 548 лв. | 325% |
| 159 | Plamen Totev | 42 222 лв. | 322% |
| 160 | petko petkov | 42 191 лв. | 322% |
| 161 | Stanislav | 42 175 лв. | 322% |
| 162 | plamen don4ev kisiov | 42 150 лв. | 321% |
| 163 | vladi | 42 129 лв. | 321% |
| 164 | Ivan Ryadkov | 42 006 лв. | 320% |
| 165 | Димитър Димитров | 41 650 лв. | 317% |
| 166 | Teodor Todorov | 41 578 лв. | 316% |
| 167 | Ивайло Конов | 41 368 лв. | 314% |
| 168 | Svetlin Stoilov | 41 299 лв. | 313% |
| 169 | Христо | 40 953 лв. | 310% |
| 170 | Момчил Емилов Букреев | 40 666 лв. | 307% |
| 171 | Plamena | 40 634 лв. | 306% |
| 172 | elka | 40 445 лв. | 304% |
| 173 | svetoslav pancev | 40 191 лв. | 302% |
| 174 | antonio stoqnov | 39 990 лв. | 300% |
| 175 | Теньо Пенчев | 39 597 лв. | 296% |
| 176 | Ivan | 39 438 лв. | 294% |
| 177 | Ivaylo Dimitrov | 39 428 лв. | 294% |
| 178 | donio6 | 39 420 лв. | 294% |
| 179 | Ivo Ivanov | 39 362 лв. | 294% |
| 180 | Stanislav Dimitrov | 39 352 лв. | 294% |
| 181 | Николай Георгиев | 38 903 лв. | 289% |
| 182 | Даниел Миров | 38 724 лв. | 287% |
| 183 | martin aleksandrov | 38 548 лв. | 285% |
| 184 | mario donev rusinov | 38 477 лв. | 285% |
| 185 | georgiewa | 38 408 лв. | 284% |
| 186 | Цветан Цветанов | 38 319 лв. | 283% |
| 187 | bilqna | 37 996 лв. | 280% |
| 188 | lyuben Rangelov | 37 991 лв. | 280% |
| 189 | Александър Антонов | 37 545 лв. | 275% |
| 190 | Elka | 37 458 лв. | 275% |
| 191 | Галина Цонева | 37 220 лв. | 272% |
| 192 | Emil dimitrov | 37 163 лв. | 272% |
| 193 | ivan ivanov | 37 157 лв. | 272% |
| 194 | Димитър Борисов | 37 155 лв. | 272% |
| 195 | fgfgfgfg | 36 919 лв. | 269% |
| 196 | Nikita | 36 760 лв. | 268% |
| 197 | Евгени Маринов Ефтимов | 36 757 лв. | 268% |
| 198 | Владимир Димов | 36 721 лв. | 267% |
| 199 | Asen Lubomirov Marinov | 36 566 лв. | 266% |
| 200 | Георги Георгиев | 36 490 лв. | 265% |
Можете да се справите по-добре?
Открийте безплатна демо сметка и спечелете награди от месечната ни игра.
Открийте безплатна демо сметка и спечелете награди от месечната ни игра.
