Топ 200 резултата
Резултати за м. Януари
| N: | Име | Резултат | Доходност |
|---|---|---|---|
| 1 | Йоан Калоянов | 3 415 847 лв. | 34 058% |
| 2 | Stanislava Stefanova | 2 552 181 лв. | 25 422% |
| 3 | Николай Саджеклиев | 1 052 077 лв. | 10 421% |
| 4 | петя вутова | 914 374 лв. | 9 044% |
| 5 | rumen pankin | 620 232 лв. | 6 102% |
| 6 | milena nikolova | 602 930 лв. | 5 929% |
| 7 | димитър петков | 309 596 лв. | 2 996% |
| 8 | Valkan Georgiev | 178 447 лв. | 1 684% |
| 9 | denislav grigorov | 174 230 лв. | 1 642% |
| 10 | радостин | 149 387 лв. | 1 394% |
| 11 | МАРИЯН ЩЕРЕВ ХАЗАРТА | 140 960 лв. | 1 310% |
| 12 | ani | 133 500 лв. | 1 235% |
| 13 | stoiko mixalov gospodinov | 130 319 лв. | 1 203% |
| 14 | vasil kostadinov | 125 512 лв. | 1 155% |
| 15 | Martin Gerasimov | 123 433 лв. | 1 134% |
| 16 | tihomir todorov | 121 916 лв. | 1 119% |
| 17 | maria toleva | 112 279 лв. | 1 023% |
| 18 | Petar | 107 502 лв. | 975% |
| 19 | ludmil jivkov | 106 699 лв. | 967% |
| 20 | Владимир Узунов | 104 298 лв. | 943% |
| 21 | Иво Петев | 103 526 лв. | 935% |
| 22 | Stoyan Georgiev | 98 857 лв. | 889% |
| 23 | dobromir naidenov | 93 041 лв. | 830% |
| 24 | Красимир Гешев | 91 061 лв. | 811% |
| 25 | stoqn dimov | 90 408 лв. | 804% |
| 26 | Боян Наумов | 88 921 лв. | 789% |
| 27 | stanislav krasimirov stoqnov | 88 066 лв. | 781% |
| 28 | stanislav krasimirov stoqnov | 86 078 лв. | 761% |
| 29 | ivailo dimitrov conev | 84 342 лв. | 743% |
| 30 | eliyan | 83 810 лв. | 738% |
| 31 | ludmil petrov | 83 561 лв. | 736% |
| 32 | ivan ivanov | 82 407 лв. | 724% |
| 33 | Румен Пейчев | 82 149 лв. | 721% |
| 34 | Симеон Евтимов | 81 858 лв. | 719% |
| 35 | Христо Чаков | 80 001 лв. | 700% |
| 36 | Кръстьо | 79 250 лв. | 692% |
| 37 | Shtilyan Kozarov | 77 586 лв. | 676% |
| 38 | Tsvetan Borisov | 76 349 лв. | 663% |
| 39 | Георги Байгънов | 75 729 лв. | 657% |
| 40 | Николай Христев | 75 077 лв. | 651% |
| 41 | georgi todorov | 74 209 лв. | 642% |
| 42 | Мирослава Толева | 73 821 лв. | 638% |
| 43 | selyahtin yusein | 72 925 лв. | 629% |
| 44 | nikola | 72 831 лв. | 628% |
| 45 | Seyhan Habib | 72 367 лв. | 624% |
| 46 | Valentin Gavrilov | 71 576 лв. | 616% |
| 47 | ВалерияИванова | 71 309 лв. | 613% |
| 48 | иван николов | 71 057 лв. | 611% |
| 49 | Lyuben Tafkov | 69 790 лв. | 598% |
| 50 | galq | 69 393 лв. | 594% |
| 51 | Atanas | 68 614 лв. | 586% |
| 52 | Asen Asenov | 68 350 лв. | 583% |
| 53 | Ванко Чирпанлиев | 67 726 лв. | 577% |
| 54 | Ivayli Atanasov | 67 426 лв. | 574% |
| 55 | Ан | 66 723 лв. | 567% |
| 56 | nikolay stefanov | 66 703 лв. | 567% |
| 57 | hary shirinyan | 66 426 лв. | 564% |
| 58 | ivan pishtalov | 66 421 лв. | 564% |
| 59 | ivo pashev | 65 404 лв. | 554% |
| 60 | Николай Георгиев | 65 312 лв. | 553% |
| 61 | mustafa mulla | 65 297 лв. | 553% |
| 62 | Vasil | 64 921 лв. | 549% |
| 63 | Tihomir Ivanov Gerogiev | 64 854 лв. | 549% |
| 64 | Анелия Николова | 64 806 лв. | 548% |
| 65 | Аспарух Съев | 64 452 лв. | 545% |
| 66 | mankina | 63 212 лв. | 532% |
| 67 | jordan | 63 103 лв. | 531% |
| 68 | aise | 62 034 лв. | 520% |
| 69 | todor | 61 788 лв. | 518% |
| 70 | Никола Димитров Николов | 61 759 лв. | 518% |
| 71 | Aleksandyr Hristov | 61 359 лв. | 514% |
| 72 | ivo terziiski | 60 850 лв. | 509% |
| 73 | Огнян Володиев Ценов | 60 221 лв. | 502% |
| 74 | ivelina filipovska | 60 181 лв. | 502% |
| 75 | jonco | 60 030 лв. | 500% |
| 76 | Петър Иванов | 59 675 лв. | 497% |
| 77 | Данаил Цветков | 59 376 лв. | 494% |
| 78 | Emanuil | 59 241 лв. | 492% |
| 79 | GEORGI | 59 193 лв. | 492% |
| 80 | Mupo | 59 186 лв. | 492% |
| 81 | Plamen Svetoslavov | 58 922 лв. | 489% |
| 82 | georgi nikov | 58 541 лв. | 485% |
| 83 | Tihomir Penchev Penchev | 58 495 лв. | 485% |
| 84 | galin georgiev | 57 676 лв. | 477% |
| 85 | Maria Mihailova | 57 305 лв. | 473% |
| 86 | dakine | 56 933 лв. | 469% |
| 87 | Akan | 56 916 лв. | 469% |
| 88 | IGNAT | 56 787 лв. | 468% |
| 89 | chavdar rusev | 56 647 лв. | 466% |
| 90 | anton miloshev | 56 256 лв. | 463% |
| 91 | Peter | 55 942 лв. | 459% |
| 92 | yavor didirtov | 55 503 лв. | 455% |
| 93 | anton ivanov | 55 462 лв. | 455% |
| 94 | димитрийка динчева | 55 405 лв. | 454% |
| 95 | иш | 55 154 лв. | 452% |
| 96 | Борис Георгиев | 55 110 лв. | 451% |
| 97 | Ned Man | 54 970 лв. | 450% |
| 98 | Rumen Petrov | 54 930 лв. | 449% |
| 99 | Cvetelin Cokov | 54 781 лв. | 448% |
| 100 | Моньо | 54 502 лв. | 445% |
| 101 | aleksandar parlev | 54 228 лв. | 442% |
| 102 | Антонио Атанасов | 54 180 лв. | 442% |
| 103 | Анатолий Митков | 53 895 лв. | 439% |
| 104 | ivailo doichinov | 53 810 лв. | 438% |
| 105 | adil | 53 693 лв. | 437% |
| 106 | Наталия Димитрова | 53 679 лв. | 437% |
| 107 | svetoslav | 53 533 лв. | 435% |
| 108 | radi maneva | 53 527 лв. | 435% |
| 109 | daaniel | 53 389 лв. | 434% |
| 110 | deyan tsachkov | 53 323 лв. | 433% |
| 111 | Тишо Иванов | 53 192 лв. | 432% |
| 112 | Ridvan | 52 753 лв. | 428% |
| 113 | Stanimira Angelova | 51 468 лв. | 415% |
| 114 | ivan | 50 750 лв. | 408% |
| 115 | georgi hristov | 50 596 лв. | 406% |
| 116 | rumiana | 50 571 лв. | 406% |
| 117 | desislava boneva | 50 462 лв. | 405% |
| 118 | Живка Димитрова | 50 220 лв. | 402% |
| 119 | Todor Stoev | 49 759 лв. | 398% |
| 120 | траян мавров | 49 185 лв. | 392% |
| 121 | Hristo Marinov Mihov | 49 118 лв. | 391% |
| 122 | atanas boshnakov | 49 028 лв. | 390% |
| 123 | Цветелин | 48 790 лв. | 388% |
| 124 | kalin obretenov | 48 628 лв. | 386% |
| 125 | stefania | 48 206 лв. | 382% |
| 126 | svetoslav qnev | 48 199 лв. | 382% |
| 127 | sevgin nevzatov | 48 016 лв. | 380% |
| 128 | калин | 47 980 лв. | 380% |
| 129 | Борис Денов | 47 624 лв. | 376% |
| 130 | rumiana hristova | 47 558 лв. | 376% |
| 131 | Orlin tatarov | 47 503 лв. | 375% |
| 132 | stoil kelchev | 46 991 лв. | 370% |
| 133 | Ivelin Ivanov | 46 564 лв. | 366% |
| 134 | valdano71 | 46 411 лв. | 364% |
| 135 | veselina | 46 322 лв. | 363% |
| 136 | tihomir dimov | 46 200 лв. | 362% |
| 137 | Zelko Delcev | 45 523 лв. | 355% |
| 138 | raicho ivanov | 45 348 лв. | 353% |
| 139 | anton borisov | 45 275 лв. | 353% |
| 140 | nedko | 44 864 лв. | 349% |
| 141 | Цветан Цветанов | 44 861 лв. | 349% |
| 142 | никола драгостинов | 44 640 лв. | 346% |
| 143 | Georgi Mihaylov | 44 521 лв. | 345% |
| 144 | Plamen Sulakov | 44 302 лв. | 343% |
| 145 | Олег Георгиев | 44 267 лв. | 343% |
| 146 | ivelina | 44 131 лв. | 341% |
| 147 | DINKO ANGELOV | 43 937 лв. | 339% |
| 148 | aliosman | 43 917 лв. | 339% |
| 149 | slavcho kotev | 43 839 лв. | 338% |
| 150 | stefan | 43 640 лв. | 336% |
| 151 | Zdravko Bodzhov | 43 562 лв. | 336% |
| 152 | dimitar pandurski | 43 274 лв. | 333% |
| 153 | Anton Kolev | 43 045 лв. | 330% |
| 154 | Сабин Илиев | 42 644 лв. | 326% |
| 155 | Яко Иванов | 42 473 лв. | 325% |
| 156 | tsvetan | 42 372 лв. | 324% |
| 157 | Preslav Dinkov Dinev | 42 058 лв. | 321% |
| 158 | shirley | 41 564 лв. | 316% |
| 159 | geirgi mirchev | 41 486 лв. | 315% |
| 160 | petar petrov | 41 442 лв. | 314% |
| 161 | stanislav stoqnov | 41 209 лв. | 312% |
| 162 | Виктор Йорданов | 41 087 лв. | 311% |
| 163 | georgi marchin | 40 710 лв. | 307% |
| 164 | meimed | 40 599 лв. | 306% |
| 165 | ивалина | 40 551 лв. | 306% |
| 166 | Desi Pavlova | 40 414 лв. | 304% |
| 167 | krasimir | 40 369 лв. | 304% |
| 168 | Martin Petrov | 40 162 лв. | 302% |
| 169 | vlado | 40 139 лв. | 301% |
| 170 | EROL IBRYAM | 39 846 лв. | 298% |
| 171 | ra4etostz | 39 675 лв. | 297% |
| 172 | harry hadzopoulos | 39 612 лв. | 296% |
| 173 | Георги Янков | 39 595 лв. | 296% |
| 174 | костадин желев | 38 873 лв. | 289% |
| 175 | jeslav jelev | 38 760 лв. | 288% |
| 176 | Vasil Kralev | 38 704 лв. | 287% |
| 177 | dobrin kolev stoianov | 38 614 лв. | 286% |
| 178 | Георги Миков | 38 552 лв. | 286% |
| 179 | vankata | 38 539 лв. | 285% |
| 180 | Kamen | 38 329 лв. | 283% |
| 181 | dimitar ivanov | 38 310 лв. | 283% |
| 182 | Iliyan | 38 176 лв. | 282% |
| 183 | Stoian kolev | 38 061 лв. | 281% |
| 184 | Петър Бастунов | 37 943 лв. | 279% |
| 185 | georgi cvetanov | 37 702 лв. | 277% |
| 186 | rado | 37 686 лв. | 277% |
| 187 | атанас | 37 367 лв. | 274% |
| 188 | gancho tenev | 37 307 лв. | 273% |
| 189 | Todor Todorov | 37 096 лв. | 271% |
| 190 | Stoqn Nikolov | 36 891 лв. | 269% |
| 191 | ROSS | 36 866 лв. | 269% |
| 192 | marin vasilev | 36 804 лв. | 268% |
| 193 | Dimitar Dimitrov | 36 562 лв. | 266% |
| 194 | Nikolay Gerginov | 36 437 лв. | 264% |
| 195 | olena | 36 385 лв. | 264% |
| 196 | hcc | 36 281 лв. | 263% |
| 197 | Йордан Орльов | 36 174 лв. | 262% |
| 198 | ivan spasov | 36 150 лв. | 262% |
| 199 | Красимир | 35 991 лв. | 260% |
| 200 | Петър Петров | 35 753 лв. | 258% |
Можете да се справите по-добре?
Открийте безплатна демо сметка и спечелете награди от месечната ни игра.
Открийте безплатна демо сметка и спечелете награди от месечната ни игра.
