Лихвен суап
| Инструмент | Дълга позиция | Къса позиция |
| AUD/BGN | 0.000110 | -0.000216 |
| AUD/CAD | 0.000079 | -0.000134 |
| AUD/CHF | 0.000074 | -0.000149 |
| AUD/JPY | 0.006557 | -0.012549 |
| AUD/MXN | -0.000573 | -0.000573 |
| AUD/NOK | 0.000221 | -0.000618 |
| AUD/NZD | 0.000005 | -0.000109 |
| AUD/RON | -0.000361 | 0.000000 |
| AUD/SEK | 0.000454 | -0.000998 |
| AUD/SGD | 0.000102 | -0.000197 |
| AUD/TRY | -0.000167 | 0.000000 |
| AUD/USD | 0.000071 | -0.000143 |
| AUD/USD PRO | 0.000071 | -0.000143 |
| AUD/ZAR | -0.000807 | 0.000000 |
| BGN/AUD | -0.000117 | 0.000060 |
| BGN/CAD | -0.000016 | 0.000009 |
| BGN/CZK | -0.000290 | 0.000160 |
| BGN/HUF | -0.027103 | 0.011808 |
| BGN/JPY | 0.000037 | -0.000209 |
| BGN/MXN | -0.001342 | 0.000686 |
| BGN/NOK | -0.000275 | 0.000178 |
| BGN/NZD | -0.000096 | 0.000063 |
| BGN/PLN | -0.000250 | 0.000167 |
| BGN/RON | -0.000504 | 0.000222 |
| BGN/SEK | -0.000066 | 0.000031 |
| BGN/SGD | 0.000000 | -0.000003 |
| BGN/TRY | -0.000233 | 0.000103 |
| BGN/ZAR | -0.001127 | 0.000497 |
| CAD/AUD | -0.000155 | 0.000092 |
| CAD/BGN | 0.000018 | -0.000033 |
| CAD/CHF | 0.000010 | -0.000021 |
| CAD/JPY | 0.001272 | -0.002066 |
| CAD/MXN | -0.001770 | 0.001052 |
| CAD/NOK | -0.000316 | 0.000135 |
| CAD/NZD | -0.000120 | 0.000064 |
| CAD/RON | -0.000705 | 0.000258 |
| CAD/SEK | 0.000005 | -0.000102 |
| CAD/SGD | 0.000019 | -0.000032 |
| CAD/TRY | -0.000326 | 0.000119 |
| CAD/ZAR | -0.001577 | 0.000576 |
| CHF/BGN | 0.000000 | -0.000007 |
| CHF/CAD | -0.000021 | 0.000010 |
| CHF/CZK | -0.000381 | 0.000178 |
| CHF/HUF | -0.038771 | 0.016409 |
| CHF/JPY | 0.000219 | -0.000541 |
| CHF/MXN | -0.001915 | 0.000953 |
| CHF/NOK | -0.000385 | 0.000239 |
| CHF/NZD | -0.000138 | 0.000089 |
| CHF/PLN | -0.000355 | 0.000232 |
| CHF/RON | -0.000722 | 0.000311 |
| CHF/SEK | -0.000082 | 0.000024 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| CHF/TRY | -0.000334 | 0.000144 |
| CHF/ZAR | -0.001615 | 0.000695 |
| CZK/JPY | 0.000069 | -0.000112 |
| EUR/AUD | -0.000198 | 0.000110 |
| EUR/CAD | -0.000003 | -0.000023 |
| EUR/CHF | 0.000022 | -0.000041 |
| EUR/CHF PRO | 0.000022 | -0.000041 |
| EUR/CZK | -0.000052 | -0.000431 |
| EUR/GBP | 0.000006 | -0.000020 |
| EUR/GBP PRO | 0.000006 | -0.000020 |
| EUR/HUF | -0.048293 | 0.018726 |
| EUR/JPY | 0.002408 | -0.003784 |
| EUR/JPY PRO | 0.002408 | -0.003784 |
| EUR/MXN | -0.002268 | 0.001260 |
| EUR/NOK | -0.000374 | 0.000110 |
| EUR/NZD | -0.000150 | 0.000070 |
| EUR/PLN | -0.000406 | 0.000206 |
| EUR/RON | -0.000927 | 0.000307 |
| EUR/SEK | 0.000065 | -0.000222 |
| EUR/SGD | 0.000036 | -0.000058 |
| EUR/TRY | -0.000428 | 0.000142 |
| EUR/USD | 0.000021 | -0.000039 |
| EUR/USD PRO | 0.000021 | -0.000039 |
| EUR/ZAR | -0.002073 | 0.000687 |
| GBP/AUD | -0.000265 | 0.000120 |
| GBP/BGN | 0.000015 | -0.000033 |
| GBP/CAD | -0.000024 | 0.000001 |
| GBP/CHF | 0.000006 | -0.000019 |
| GBP/CHF PRO | 0.000006 | -0.000019 |
| GBP/CZK | -0.000435 | 0.000021 |
| GBP/HUF | -0.061468 | 0.028717 |
| GBP/JPY | 0.001205 | -0.002109 |
| GBP/JPY PRO | 0.001205 | -0.002109 |
| GBP/MXN | -0.003034 | 0.001379 |
| GBP/NOK | -0.000569 | 0.000305 |
| GBP/NZD | -0.000207 | 0.000123 |
| GBP/PLN | -0.000549 | 0.000335 |
| GBP/RON | -0.001159 | 0.000462 |
| GBP/SEK | -0.000063 | -0.000063 |
| GBP/SGD | 0.000017 | -0.000032 |
| GBP/TRY | -0.000535 | 0.000214 |
| GBP/USD | 0.000005 | -0.000019 |
| GBP/USD PRO | 0.000005 | -0.000019 |
| GBP/ZAR | -0.002591 | 0.001033 |
| Gold | -0.010661 | 0.007381 |
| JPY/HUF | -0.000474 | 0.000212 |
| MXN/JPY | 0.000573 | -0.001096 |
| NOK/JPY | 0.000660 | -0.000991 |
| NOK/RON | -0.000105 | 0.000029 |
| NOK/SEK | 0.000038 | -0.000071 |
| NZD/BGN | 0.000075 | -0.000113 |
| NZD/CAD | 0.000036 | -0.000067 |
| NZD/CHF | 0.000050 | -0.000077 |
| NZD/JPY | 0.004475 | -0.006635 |
| NZD/MXN | -0.000804 | 0.000038 |
| NZD/NOK | 0.000012 | -0.000257 |
| NZD/RON | -0.000378 | 0.000128 |
| NZD/SEK | 0.000298 | -0.000502 |
| NZD/SGD | 0.000069 | -0.000104 |
| NZD/TRY | -0.000175 | 0.000059 |
| NZD/USD | 0.000048 | -0.000074 |
| NZD/USD PRO | 0.000048 | -0.000074 |
| NZD/ZAR | -0.000846 | 0.000287 |
| PLN/JPY | 0.002357 | -0.003481 |
| RON/CZK | 0.000474 | -0.001296 |
| RON/HUF | -0.001808 | -0.006909 |
| RON/JPY | 0.002774 | -0.006172 |
| RON/MXN | 0.000000 | -0.000474 |
| RON/PLN | 0.000034 | -0.000139 |
| RON/ZAR | -0.000162 | -0.000162 |
| SEK/JPY | 0.000106 | -0.000186 |
| SEK/RON | -0.000102 | 0.000041 |
| SGD/BGN | -0.000003 | 0.000000 |
| SGD/JPY | -0.000023 | -0.000139 |
| SGD/MXN | -0.001489 | 0.000771 |
| SGD/RON | -0.000558 | 0.000249 |
| SGD/TRY | -0.000258 | 0.000115 |
| SGD/ZAR | -0.001248 | 0.000556 |
| Silver | -0.000162 | 0.000112 |
| TRY/CZK | 0.001026 | -0.002806 |
| TRY/HUF | -0.003914 | -0.014952 |
| TRY/JPY | 0.006002 | -0.013356 |
| TRY/MXN | 0.000000 | -0.001026 |
| TRY/NOK | 0.000218 | -0.000789 |
| TRY/PLN | 0.000074 | -0.000300 |
| TRY/RON | -0.000156 | -0.000156 |
| TRY/SEK | 0.000433 | -0.001085 |
| TRY/ZAR | -0.000350 | -0.000350 |
| USD/BGN | 0.000000 | -0.000007 |
| USD/CAD | -0.000021 | 0.000010 |
| USD/CAD PRO | -0.000021 | 0.000010 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | -0.000396 | 0.000185 |
| USD/HUF | -0.040389 | 0.017094 |
| USD/JPY | 0.000228 | -0.000564 |
| USD/JPY PRO | 0.000228 | -0.000564 |
| USD/MXN | -0.001995 | 0.000993 |
| USD/NOK | -0.000401 | 0.000249 |
| USD/PLN | -0.000369 | 0.000241 |
| USD/RON | -0.000752 | 0.000324 |
| USD/SEK | -0.000085 | 0.000025 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| USD/TRY | -0.000348 | 0.000150 |
| USD/ZAR | -0.001682 | 0.000724 |
| XAG/AUD | -0.003230 | 0.001739 |
| XAG/BGN | -0.000166 | 0.000115 |
| XAG/CAD | -0.000501 | 0.000347 |
| XAG/CHF | -0.000169 | 0.000117 |
| XAG/EUR | -0.000498 | 0.000345 |
| XAG/GBP | -0.000207 | 0.000143 |
| XAG/JPY | -0.005610 | 0.003884 |
| XAG/NZD | -0.002684 | 0.001858 |
| XAG/RON | -0.013766 | 0.006354 |
| XAG/TRY | -0.006361 | 0.002936 |
| XAU/AUD | -0.212123 | 0.114220 |
| XAU/BGN | -0.010881 | 0.007533 |
| XAU/CAD | -0.032884 | 0.022766 |
| XAU/CHF | -0.011106 | 0.007689 |
| XAU/EUR | -0.032726 | 0.022656 |
| XAU/GBP | -0.013590 | 0.009408 |
| XAU/JPY | -0.368420 | 0.255060 |
| XAU/NZD | -0.176298 | 0.122053 |
| XAU/RON | -0.904220 | 0.417332 |
| XAU/TRY | -0.417842 | 0.192850 |
| ZAR/JPY | 0.001240 | -0.002760 |
| Crude Oil | -0.006026 | 0.000000 |
| Gas | -0.000375 | 0.000000 |
Стойностите са в пипсове. Начислява се в 00:00 часа всеки ден, върху отворените към този час позиции.
